1M 1W 2W 3W
90° 0.00 0.00 0.00
85° 0.07 0.08 0.09 ----- (果岭)偏移网格数
80° 0.14 0.16 0.17
75° 0.21 0.24 0.26
70° 0.27 0.32 0.34
65° 0.33 0.39 0.42
60° 0.39 0.46 0.50
55° 0.45 0.52 0.57
50° 0.51 0.58 0.64
45° 0.57 0.64 0.71
40° 0.62 0.69 0.77
35° 0.66 0.73 0.82
30° 0.70 0.77 0.87
25° 0.73 0.81 0.91
20° 0.75 0.84 0.94
15° 0.77 0.87 0.97
10° 0.78 0.88 0.98
5° 0.80 0.90 1.00
0° 0.80 0.90 1.00
—————————————————
2M 1W 2W 3W
90° 0.00 0.00 0.00
85° 0.15 0.16 0.17
80° 0.30 0.32 0.34
75° 0.44 0.47 0.50
70° 0.58 0.62 0.66
65° 0.72 0.77 0.82
60° 0.85 0.90 0.96
55° 0.98 1.03 1.10
50° 1.10 1.16 1.23
45° 1.20 1.27 1.34
40° 1.30 1.38 1.45
35° 1.39 1.48 1.55
30° 1.47 1.56 1.63
25° 1.54 1.63 1.71
20° 1.60 1.69 1.78
15° 1.64 1.73 1.83
10° 1.67 1.77 1.87
5° 1.69 1.79 1.89
0° 1.70 1.80 1.90
—————————————————
3M 1W 2W 3W
90° 0.00 0.00 0.00
85° 0.22 0.24 0.26
80° 0.43 0.47 0.51
75° 0.65 0.70 0.76
70° 0.86 0.92 1.01
65° 1.06 1.14 1.24
60° 1.25 1.35 1.46
55° 1.43 1.55 1.67
50° 1.61 1.74 1.87
45° 1.77 1.91 2.05
40° 1.92 2.07 2.22
35° 2.05 2.21 2.37
30° 2.17 2.34 2.50
25° 2.27 2.45 2.62
20° 2.35 2.54 2.72
15° 2.42 2.61 2.80
10° 2.46 2.65 2.85
5° 2.49 2.69 2.89
0° 2.50 2.70 2.90
——————————————————
4M 1W 2W 3W
90° 0.00 0.00 0.00
85° 0.30 0.31 0.33
80° 0.59 0.62 0.66
75° 0.89 0.93 0.99
70° 1.17 1.23 1.31
65° 1.44 1.52 1.61
60° 1.70 1.80 1.90
55° 1.95 2.06 2.17
50° 2.19 2.31 2.44
45° 2.41 2.54 2.69
40° 2.61 2.75 2.91
35° 2.80 2.95 3.12
30° 2.95 3.11 3.29
25° 3.09 3.26 3.45
20° 3.20 3.38 3.57
15° 3.28 3.47 3.66
10° 3.35 3.54 3.74
5° 3.38 3.58 3.78
0° 3.40 3.60 3.80
_______________________________