剑侠情缘2:科举院试答案全解
九游网 http://www.9uuu.com
称号
0-49(初出江湖)
50-149(无名小辈)
150-299(默默无闻)
300-499(初显锋芒)
500-699(小有名气)
700-999(声名鹊起)
1000-1499(锋芒毕露)
1500-1999(声名显赫)
2000-3999(德高望重)
4000-5999(威风八面)
6000-7999(如雷贯耳)
8000-11999(威镇九州)
12000-14999(傲视群雄)
15000-17999(一代宗师)
18000-22999(笑傲江湖)
23000-27999(举世无双)
28000-32999(震古烁今)
33000-36499(空前绝后)
36500-10W (武林神话)
全部制造系生活技能升级经验对照表(需校对):
0-10 升级所需经验54,
10-20 升级所需经验108,
20-30 升级所需经验162,
30-40 升级所需经验216,
40-50 升级所需经验270,
50-60 升级所需经验324,
60-70 升级所需经验378,
70-80 升级所需经验378,
80-90 升级所需经验 未知
等级 所需经验 获得点数 声望上限
1 0 0 500
2 10 3 500
3 20 3 500
4 40 3 500
5 80 3 500
6 140 3 500
7 245 3 500
8 429 3 500
9 643 3 500
10 965 4 1000
11 1302 4 1000
12 1758 4 1000
13 2373 4 1000
14 3086 4 1000
15 3857 4 1000
16 4725 4 1000
17 5670 4 1000
18 6662 4 1000
19 7661 4 1000
20 8695 5 1000
21 9782 5 1000
22 11005 5 1000
23 12381 5 1000
24 13928 5 1000
25 15669 5 1000
26 17628 5 1000
27 19832 5 1000
28 22311 5 1000
29 25099 5 1000
30 28237 5 1000
31 32049 6 9000
32 36375 6 9000
33 41286 6 9000
34 46860 6 9000
35 53186 6 9000
36 60366 6 9000
37 68515 6 9000
38 77765 6 9000
39 88263 6 9000
40 100178 7 9000
41 117710 7 9000
42 138309 7 9000
43 162513 7 9000
44 190953 7 9000
45 224369 7 9000
46 263634 7 9000
47 309770 7 9000
48 363980 7 9000
49 427676 7 9000
50 502519 8 9000
51 585435 8 22500
52 682032 8 22500
53 794567 8 22500
54 925671 8 22500
55 1078406 8 22500
56 1256343 8 22500
57 1463640 8 22500
58 1705140 8 22500
59 1986489 8 22500
60 2314259 9 22500
61 2672969 9 22500
62 3087280 9 22500
63 3565808 9 22500
64 4118508 9 22500
65 4756877 9 22500
66 5494193 9 22500
67 6345793 9 22500
68 7329390 9 22500
69 8465446 9 22500
70 9777590 9 22500
71 12710867 10 22500
72 16524127 10 45000
73 21481365 10 45000
74 27925775 10 45000
75 37699796 10 45000
76 50894725 10 45000
77 68707878 10 45000
78 92755636 10 45000
79 125220108 10 45000
80 169047146 11 45000
81 196094689 11 10W
82 227469839 11 10W
83 263865014 11 10W
84 306083416 11 10W
85 355056762 11 10W
86 411865844 11 10W
87 477764379 11 10W
88 554206680 11 10W
89 642879749 11 10W
90 745740509 12 10W
91 857601585 12 10W
92 986241823 12 10W
93 1134178096 12 10W
94 1304304811 12 10W
95 1499950532 12 10W
96 1724943112 12 10W
97 1950000000 12 10W
98 1950000000 12 10W
99 1950000000 12 10W
NPC坐标
汴京
礼官185.172 相府守卫172.167 捕头173.166 捕快174.165 赵谱175.166 退任官员169.165 物林隐士164.167 镖师172.171
萧远楼162.174 藏剑使者153.172 帮派介绍人160.175 舞娘158.177 神游真人143.178 游戏推广员144.177 龙舟使者146.176 幼童
147.175 野叟147.176 武林盟传人148.177 刘一斧152.181 韩智让邻居153.182 赵延年161.179 铁嘴神算164.177 饰品店老板165.181
男装店167.178 西洋传教士166.175 药店170.176 武器店173.174 寇准177.174 店铺管理员178.175 神秘商人186.176 女装店181.177
杂货店179.178 门派接引人175.176 万事通174.178 甄子丹172.179 商会老板170.182 云游道士169.187 张猎户168.188 武师175.191
莫大178.188 百晓生177.185 行脚商人176.183 李师师172.184 钱庄老板179.180 曹大力187.180 江湖人士184.180 店小二183.179
酒店老板185.179 兵部侍郎195.176 曹彬196.176 御厨197.180 汴京马贩193.181 东门车夫183.186 东门仓库186.184 南门车夫
157.184 南门仓库161.186 西门车夫158.169 西门仓库158.173
成都
商会老板237.218 锦娘233.216 难民丁233.214 代矿工229.214 镖师227.211 酒楼老板221.213 男装店216.215 莫二213.215 武器
店212.215 难民丙208.218 杂货店216.218 女装店212.220 西洋传教士213.221 武师207.221 幼童204.221 野叟204.221 武林盟传人
203.220 龙舟使者204.220 游戏推广员204.223 帮派介绍人201.222 难民乙206.226 铁嘴神算211.224 行脚商人217.221
万事通218.220 捕头222.217 成都太守223.217 礼官223.218 门派接引人224.220 饰品店228.219 黄大嫂230.218 药店老板217.224
游方医生215.225 钱庄老板214.226 百晓生217.228 王谨222.226 周郁离226.224 擂台老板230.223 藏剑使者221.231 阿盛222.234
退任官员225.229 舞娘227.228 难民甲228.227 难民233.224 店铺管理员234.220 周善人245.221 神游真人246.221 东门车夫
236.226 南门车夫213.230 南门仓库210.228 西门车夫209.218 西门仓库211.216 北门车夫235.215 北门仓库240.217